心はあつく、現場は涼しく
心はあつく、現場は涼しく
WBGT計測パッケージなら離れた場所や1日の推移など色とグラフでイメージが可能です。
暑さ指数(WBGT:湿球黒球温度)とは
気温が高いときだけではなく、湿度が高い時にも汗が蒸発しにくく、体温が上昇して熱中症が発生しやすくなります。
また直射日光や照り返しを避けるだけでも身体で感じる温度は変化します。
熱中症の原因となる暑さの要素、すなわち、気温・湿度・輻射(放射)熱・気流を総合的に考慮した指数を「暑さ指数」(WBGT:湿球黒球温度)といいます。
日常生活に関する指針
WBGT による 温度基準域 | 注意すべき 生活活動の目安 | 注意事項 |
---|---|---|
危険 31℃以上 | すべての 生活活動でおこる危険性 | 高齢者においては安静状態でも発生する危険性が大きい。 外出はなるべく避け、涼しい室内に移動する。 |
厳重警戒 28℃以上31℃未満 | 外出時は炎天下を避け、室内では室温の上昇に注意する。 | |
警戒 25℃以上28℃未満 | 中等度以上の 生活活動でおこる危険性 | 運動や激しい作業をする際は定期的に充分に休息を取り入れる。 |
注意 25℃未満 | 強い生活活動で おこる危険性 | 一般に危険性は少ないが激しい運動や重労働時には発生する危険性がある。 |
参照:日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」Ver.3.1より
運動に関する指針
気温 (参考) | 暑さ指数 (WBGT) | 熱中症予防運動指針 | |
---|---|---|---|
35℃以上 | 31以上 | 運動は原則中止 | 特別の場合以外は運動を中止する。 特に子どもの場合には中止すべき。 |
31~35℃ | 28~31 | 厳重警戒 (激しい運動は中止) | 熱中症の危険性が高いので、激しい運動や持久走など体温が上昇しやすい運動は 避ける。 10~20分おきに休憩をとり水分・塩分を補給する。 暑さに弱い人※は運動を軽減または中止。 |
28~31℃ | 25~28 | 警戒 (積極的に休憩) | 熱中症の危険が増すので、積極的に休憩をとり適宜、水分・塩分を補給する。 激しい運動では、30分おきくらいに休憩をとる。 |
24~28℃ | 21~25 | 注意 (積極的に水分補給) | 熱中症による死亡事故が発生する可能性がある。 熱中症の兆候に注意するとともに、運動の合間に積極的に水分・塩分を補給する。 |
24℃未満 | 21未満 | ほぼ安全 (適宜水分補給) | 通常は熱中症の危険は小さいが、適宜水分・塩分の補給は必要である。 市民マラソンなどではこの条件でも熱中症が発生するので注意。 |
暑さに弱い人:体力の低い人、肥満の人や暑さに慣れていない人など。
参照:(公財)日本スポーツ協会「スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブック」(2019)より
Operationalimage
CONTACT
もっと詳しくIoTのことを知りたい!
研究成果はどんな感じ?どんな実験をしているの?
IoTについてもっと知りたい!にお答えします。
-
- お電話でお答えします
-
052-694-2355
9:00~18:00(土・日・祝日を除く)
-
- メールでお答えします
-
- LINEでも質問できます!
-
ID:@239swdbk